Deutsche Bank Research
Marktdaten
Kurse & Märkte
Quelle: www.xmarkets.de
Daten- & Eventkalender
Überblick zu anstehenden Konjunkturdaten und Terminen der Finanz-, Wirtschafts- und Europapolitik. Der Kalender zu Deutschland wird alle zwei Wochen aktualisiert, der Kalender zu Europa und der Welt wöchentlich. Letzterer ist nur in Englischer Sprache verfügbar. 
Zinsstrukturkurve
Die Zinsstrukturkurve gibt den Zusammenhang zwischen der Verzinsung (%) und der Laufzeit wieder.

DE
EUR
CH
CHF
US
USD
JP
JPY
IT
EUR
ES
EUR
GB
GBP
1 Jahr0,01%-0,07%0,05%0,10%0,52%0,74%0,37%
2 Jahre0,11%-0,14%0,20%0,11%1,20%1,76%0,40%
3 Jahre0,17%-0,05%0,35%0,12%2,07%2,59%0,44%
4 Jahre0,30%0,04%0,65%0,16%2,63%3,06%0,68%
5 Jahre0,48%0,19%0,94%0,26%3,08%3,24%1,01%
6 Jahre0,71%0,35%1,19%0,31%3,26%3,44%1,08%
7 Jahre0,87%0,54%1,44%0,43%3,53%3,86%1,42%
8 Jahre1,06%0,62%1,71%0,59%3,71%4,12%1,66%
9 Jahre1,29%0,69%1,98%0,69%3,91%4,17%1,89%
10 Jahre1,45%0,75%2,26%0,78%4,25%4,40%2,14%
G7-Konjunkturdaten
Land
Anzahl Ergebnisse

Neueste veröffentlichte Indikatorzahlen - G7
 
Datum Land Zeitreihe Wert für Wert vorher % Ver. % gg. Vj.
18.Jun USA Verbraucherpreisindex (1982-1984=100), gesamter Warenkorb, s 2013-05 231.8 231.5 0.13 1.4  
18.Jun Großbritannien Verbraucherpreisindex (2005=100), EU harmonisiert, nsb 2013-05 126.1 125.9 0.16 2.69  
14.Jun USA Industrieproduktion, Index (2007=100), sb 2013-05 98.7 98.6 0.1 1.65  
12.Jun Japan Auftragseingang, Maschinenbau, Mrd. Yen, nsb 2013-04 1822.3 3859.8 -52.79 -4.31  
12.Jun Frankreich Verbraucherpreisindex (2005=100), EU harmonisiert, nsb 2013-05 115 114.9 0.09 0.88  
12.Jun Euroland Industrieproduktion, Index (2005=100), sb 2013-04 100.3 100 0.3 -0.59  
11.Jun Großbritannien Industrieproduktion, Index (2006=100), sb 2013-04 98.6 98.5 0.1 -0.6  
11.Jun Großbritannien UNITED KINGDOM, PRODUCTION INDEX, INDUSTRY 2013-04 96.5 96.4 0.1 -0.62  
11.Jun Frankreich Industrieproduktion, Index (2005=100), sb 2013-04 99.9 97.7 2.25 -0.4  
10.Jun Kanada Industrieproduktion, Index (2005=100), sb 2013-03 95.6 95.1 0.53 2.03  
10.Jun Italien Industrieproduktion, Index (2005=100), sb 2013-04 90.8 91.1 -0.33 -4.32  
07.Jun Deutschland Industrieproduktion, Index (2005=100), sb 2013-04 106.9 105 1.81 1.04  
06.Jun Deutschland Auftragseingang, Verarb. Gewerbe, Index (2005=100), sb 2013-04 103.3 105.7 -2.27 -0.48  
06.Jun Kanada Einkaufsmanagerindex - Gesamt, Verarb. Gewerbe, % sb 2013-05 70.8 50.9 39.1 6.79  
06.Jun Kanada Einkaufsmanagerindex - Gesamt, Verarb. Gewerbe, % sb 2013-05 70.8 50.9 19.9 4.5 *
05.Jun USA Auftragseingang, Verarb. Gewerbe, Index (2005=100), sb 2013-04 119.9 118.7 1.01 0.59  
05.Jun USA Einkaufsmanagerindex - Auftragseingang, Verarb. Gew., %, sb 2013-05 56 54.5 1.5 0.4 *
03.Jun Italien Einkaufsmanagerindex - Auftragseingang, Verarb. Gew., %, sb 2013-05 46.1 41.4 4.7 5.8 *
03.Jun Großbritannien Einkaufsmanagerindex - Auftragseingang, Verarb. Gew., %, sb 2013-05 53.7 51.4 2.3 11.2 *
03.Jun Italien Einkaufsmanagerindex - Gesamt,Verarb. Gewerbe, %, sb 2013-05 47.3 45.5 1.8 2.5 *
 
Copyright © 2013 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main